4-2  主要年份人口变化情况
Changes of Population in Main Years
单位:万人 (10 000 persons)
  年末常住人口             按农业、非农业分
By Sex By Residence By Agricultural or Non-agricultural
Total 市镇人口 乡村人口 农业人口 非农业人口
Year Population Agricultural Non-agricultural
(Year-end) Male Female Urban Rural Population Population
               
1952 161.38 81.82 79.56 8.38 153.00 145.08 16.30
1978 364.86 189.30 175.56 67.84 297.02 277.40 87.46
1979 372.02 192.25 179.77 71.06 300.96 279.70 92.32
1980 376.90 194.18 182.72 74.71 302.19 280.38 96.52
1981 381.60 196.62 184.98 76.78 304.82 284.12 97.48
1982 392.79 201.92 190.87 79.82 312.97 294.39 98.40
1983 392.57 201.64 190.93 77.25 315.32 292.96 99.61
1984 401.61 205.98 195.63 128.63 272.98 294.20 107.41
1985 407.38 208.43 198.95 137.75 269.63 291.24 116.14
1986 421.12 216.26 204.86 140.75 280.37 298.90 122.22
1987 427.90 219.16 208.74 143.00 284.90 303.50 124.40
1988 434.20 222.18 212.02 146.86 287.34 307.93 126.27
1989 440.20 225.27 214.93 150.69 289.51 313.46 126.74
1990 447.66 229.36 218.30 153.22 294.44 321.19 126.47
1991 454.43 232.80 221.63 155.11 299.32 329.76 124.67
1992 461.02 235.95 225.07 157.34 303.68 334.57 126.45
1993 466.70 238.95 227.75 158.04 308.66 341.70 125.00
1994 474.00 242.74 231.26 160.90 313.10 347.61 126.39
1995 481.20 246.37 234.83 163.13 318.07 352.72 128.48
1996 488.30 250.01 238.29 166.93 321.37 357.88 130.42
1997 495.60 252.76 242.84 171.94 323.66 363.81 131.79
1998 502.80 252.13 250.67 174.18 328.62 369.43 133.37
1999 509.80 259.29 250.51 176.33 333.47 374.57 135.23
2000 516.50 267.03 249.47 179.54 336.96 379.47 137.03
2001 523.10 266.09 257.01 190.00 333.10 382.91 140.19
2002 528.60 271.12 257.48 199.16 329.44 385.09 143.51
2003 533.80 272.33 261.47 203.80 330.00 387.06 146.74
2004 538.60 276.43 262.17 207.51 331.09 389.30 149.30
2005 543.20 277.58 265.62 213.21 329.99 391.76 151.44
2006 547.70 278.52 269.18 215.02 332.68 393.30 154.40
2007 551.60 279.50 272.10 221.02 330.58 395.83 155.77
2008 554.30 279.33 274.97 226.49 327.81 396.93 157.37
2009 557.30 280.26 277.04 233.51 323.79 399.08 158.22
2010 563.47 291.79 271.68 251.98 311.49 397.58 165.89
               
               
注:1990年以前数据为公安户籍统计数,其余年份数据为人口变动抽样调查推算数。1990、2000年数据根据人口普查数据进行了调整
a)Data before 1990 were taken  from the statistics of  household registration.Data in the remaining years have been estimated on the basis of the annual
 national sample surveys on population changes. Data in 19902000 were adjusted on the basis of National Population Census.